Hong Kong Onice Limited. é uma empresa especializada em produtos eletrônicos e acessórios relacionados, fundada por um engenheiro profissional em eletrônicos de consumo por muitos anos. Ele trabalha e desenvolve produtos sozinho. A Star Stone está localizada em Shenzhen, China. Com anos de experiência local, com o desenvolvimento e aumento de clientes de massa no exterior, agora estabelecemos relacionamentos cooperativos com muitas marcas importantes em todo o mundo. A Star Stone oferece produtos de variedade ampla para atender às necessidades de nossos clientes. Você não pode apenas escolher entre nossos produtos acabados, mas também solicitar a personalização. Oferecemos serviços profissionais de OEM/ODM! Desde a sua criação em 2010, possui centenas de unidades de negócios, institutos de pesquisa, laboratórios e equipamentos para fornecer serviço de qualidade profissional. Após anos de desenvolvimento, a empresa criou uma riqueza de experiência em vendas e equipe de serviço pós-venda. Fabricantes e usuários na formação de uma reputação muito alta. Nosso principal ganho é que podemos produzir os produtos mais saudáveis e de alta qualidade para mudar a vida das pessoas em todo o mundo! Espero que estabeleça um relacionamento comercial de longa duração com meu cliente e nos tornemos amigos maduros e nos tornem parceiros em que todos saem ganhando!
mais
Sobre
Hongkong Onice Limited
Informação da companhia
| Membro desde | 2021 |
|---|---|
| Tipo de Negócio | Agent , Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Retailer |
| Intervalo de negócios | Other Vape Pen,Vape pen Kits,Vape pen Mods |
| ProdutoServiço | Vape descartável,Vape caneta descartável,Cartuchos CBD,Caneta vape recarregável,vape descartável personalizado,OEM vape |
| Total de funcionários | N/A |
| Capital (milhão de US $) | US$1 Million |
| Ano Estabelecido | 2020 |
| Certificado | GMP,ISO14001,ISO14004,REACH,RoHS,SSA,Test Report |
| Endereço da companhia | RM 023, 9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG(STAGE 2)42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT HONG KONG, Hong Kong, Hong Kong, China |
Capacidade comercial
| Incoterm | FOB,EXW |
|---|---|
| Termos de pagamento | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Volume anual de vendas (milhão de US $) | 1 |
| Volume de compra anual (milhão de US $) | 3 |
| Porcentagem de exportação | 9 |
| Principais mercados | Africa,Americas,Asia,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,West Europe,Worldwide |
| Porta mais próxima | SHENZHEN |
| Modo de importação e exportação | 1 |
Capacit de produção
| No. de linhas de produção | 6 |
|---|---|
| No. de equipe de P&D | 2 |
| No. da equipe do QC | 3 |
| Serviços OEM fornecidos | YES |
| Tamanho da fábrica (sq.meters) | 1 |
| Localização da Fábrica | RM 023, 9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG(STAGE 2)42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT HONG KONG |
