Hongkong Onice Limited. is een bedrijf gespecialiseerd in elektronische producten en aanverwante accessoires, die al vele jaren is opgericht door een professionele ingenieur in consumentenelektronica. Hij werkt en ontwikkelt producten zelf. Star Stone bevindt zich in Shenzhen, China. Met jaren van lokale expertise, met de ontwikkeling en uitbreiding van massale klanten in het buitenland, hebben we nu samenwerkingsrelaties opgezet met veel grote merken over de hele wereld. Star Stone biedt producten met een grote schaal om aan de behoeften van onze klanten te voldoen. U kunt niet alleen kiezen uit onze afgewerkte producten, maar ook om aan te passen. We bieden professionele OEM/ODM -service! Sinds de oprichting in 2010 heeft honderden bedrijfseenheden, onderzoeksinstituten, laboratoria en apparatuur om service voor professionele kwaliteit te bieden. Na jaren van ontwikkeling heeft het bedrijf een schat aan ervaring gecreëerd in verkoop- en after-sales serviceteam. Fabrikanten en gebruikers bij de vorming van een zeer hoge reputatie. Onze belangrijkste winst is dat we de meest gezonde en de meest hoogwaardige producten kunnen produceren om het leven van de mensen wereldwijd te veranderen! Hoop vestigt een langdurige zakelijke relatie met mijn klant en we worden volwassen vrienden en worden win-win partner!
meer
Over
Hongkong Onice Limited
Bedrijfsinfo
| Lid sinds | 2021 |
|---|---|
| Soort bedrijf | Agent , Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Retailer |
| Zakelijk bereik | Other Vape Pen,Vape pen Kits,Vape pen Mods |
| Productservice | Wegwerpvape,Vape Pen wegwerpbaar,CBD -cartridges,oplaadbare vape pen,aangepaste wegwerpvape,OEM VAPE |
| Totaal werknemers | N/A |
| Kapitaal (miljoen US $) | US$1 Million |
| Opgericht in het jaar | 2020 |
| Certificaat | GMP,ISO14001,ISO14004,REACH,RoHS,SSA,Test Report |
| bedrijfsadres | RM 023, 9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG(STAGE 2)42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT HONG KONG, Hong Kong, Hong Kong, China |
Handelscapaciteit
| Incoterm | FOB,EXW |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Jaarlijks verkoopvolume (miljoen US $) | 1 |
| Jaarlijkse aankoopvolume (miljoen US $) | 3 |
| Exportpercentage exporteren | 9 |
| Hoofdmarkten | Africa,Americas,Asia,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,West Europe,Worldwide |
| Dichtstbijzijnde haven | SHENZHEN |
| Import- en exportmodus | 1 |
Productiecapaciteit
| Aantal productielijnen | 6 |
|---|---|
| Aantal R & D -personeel | 2 |
| Aantal QC -personeel | 3 |
| OEM -diensten verstrekt | YES |
| Fabrieksgrootte (sq.meters) | 1 |
| fabriekslocatie | RM 023, 9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG(STAGE 2)42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT HONG KONG |
