Hongkong Onice Limited. è un'azienda specializzata in prodotti elettronici e accessori correlati, che è stata fondata da un ingegnere professionista in elettronica di consumo per molti anni. Lavora e sviluppa prodotti da solo. Star Stone si trova a Shenzhen, in Cina. Con anni di competenza locale, con lo sviluppo e l'ampliamento dei clienti di massa all'estero, ora abbiamo organizzato relazioni cooperative con molti importanti marchi in tutto il mondo. Star Stone offre prodotti di ampia varianza per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Non puoi solo scegliere tra i nostri prodotti finiti, ma anche richiedere per personalizzare. Offriamo un servizio OEM/ODM professionale! Fin dalla sua istituzione nel 2010, ha centinaia di unità aziendali, istituti di ricerca, laboratori e attrezzature per fornire un servizio di qualità professionale. Dopo anni di sviluppo, l'azienda ha creato una vasta esperienza nel team di servizio di vendita e post-vendita. Produttori e utenti nella formazione di una reputazione molto elevata. Il nostro guadagno principale è che possiamo produrre i prodotti più sani e di altissima qualità per cambiare la vita delle persone in tutto il mondo! Speranza stabilire relazioni commerciali a lungo termine con i miei clienti e diventiamo amici maturi e diventiamo partner win-win!
Di più
Di
Hongkong Onice Limited
Informazioni dell'azienda
| Membro da | 2021 |
|---|---|
| tipo di affari | Agent , Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Retailer |
| Gamma di business | Other Vape Pen,Vape pen Kits,Vape pen Mods |
| Prodottoservizio | VAPE usa e getta,VAPE PEN MOSTERIORE,Cartucce CBD,penna di vaporizzazione ricaricabile,VAPE usa e getta personalizzato,Vape oem |
| Dipendenti totali | N/A |
| Capitale (milioni di dollari USA) | US$1 Million |
| Anno stabilito | 2020 |
| Certificato | GMP,ISO14001,ISO14004,REACH,RoHS,SSA,Test Report |
| indirizzo aziendale | RM 023, 9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG(STAGE 2)42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT HONG KONG, Hong Kong, Hong Kong, China |
Capacità commerciale
| Incoterm | FOB,EXW |
|---|---|
| Condizioni di pagamento | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Volume delle vendite annuali (milioni di dollari USA) | 1 |
| Volume di acquisto annuale (milioni di dollari USA) | 3 |
| Percentuale di esportazione | 9 |
| Mercati principali | Africa,Americas,Asia,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,West Europe,Worldwide |
| Porta più vicina | SHENZHEN |
| Modalità di importazione ed esportazione | 1 |
Capacità di produzione
| No. di linee di produzione | 6 |
|---|---|
| N. di personale di ricerca e sviluppo | 2 |
| N. di personale QC | 3 |
| Servizi OEM forniti | YES |
| Dimensione della fabbrica (Sq.Meters) | 1 |
| Posizione della fabbrica | RM 023, 9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG(STAGE 2)42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT HONG KONG |
