Hongkong Onice Limited. est une entreprise spécialisée dans les produits électroniques et les accessoires connexes, qui a été fondée par un ingénieur professionnel dans l'électronique grand public pendant de nombreuses années. Il travaille et développe des produits par lui-même. Star Stone est situé à Shenzhen, en Chine. Avec des années d'expertise locale, avec le développement et l'élargissement des clients de masse à l'étranger, nous avons maintenant établi des relations coopératives avec de nombreuses grandes marques du monde entier. Star Stone propose des produits larges pour répondre aux besoins de nos clients. Vous pouvez non seulement choisir parmi nos produits finis, mais également demander à personnaliser. Nous proposons un service OEM / ODM professionnel! Depuis sa création en 2010, des centaines d'unités commerciales, d'instituts de recherche, de laboratoires et d'équipement pour fournir un service de qualité professionnelle. Après des années de développement, l'entreprise a créé une riche expérience dans l'équipe de service des ventes et après-vente. Fabricants et utilisateurs dans la formation d'une très grande réputation. Notre principal gain est que nous pouvons produire les produits les plus sains et les plus de haute qualité pour changer la vie des gens dans le monde! J'espère établir une relation commerciale à long terme avec mon client et nous devenons des amis matures et devenons un partenaire gagnant-gagnant!
plus
À propos
Hongkong Onice Limited
Information entreprise
| Membre depuis | 2021 |
|---|---|
| Type d'entreprise | Agent , Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Retailer |
| Gamme d'affaires | Other Vape Pen,Vape pen Kits,Vape pen Mods |
| Produit service | Vape jetable,stylo vape jetable,cartouches CBD,stylo vape rechargeable,Vape jetable personnalisée,Vape OEM |
| Total des employés | N/A |
| Capital (million US $) | US$1 Million |
| Année de création | 2020 |
| Certificat | GMP,ISO14001,ISO14004,REACH,RoHS,SSA,Test Report |
| Adresse de la société | RM 023, 9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG(STAGE 2)42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT HONG KONG, Hong Kong, Hong Kong, China |
Capacité commerciale
| Inccoter | FOB,EXW |
|---|---|
| Modalités de paiement | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Volume des ventes annuel (million US $) | 1 |
| Volume d'achat annuel (Million US $) | 3 |
| Pourcentage d'exportation | 9 |
| Marchés principaux | Africa,Americas,Asia,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,West Europe,Worldwide |
| Port le plus proche | SHENZHEN |
| Mode d'importation et d'exportation | 1 |
Capacite de production
| Nombre de lignes de production | 6 |
|---|---|
| Nombre de personnel de R&D | 2 |
| Nombre de membres du personnel QC | 3 |
| Services OEM fournis | YES |
| Taille d'usine (Sq.Meters) | 1 |
| Emplacement de l'usine | RM 023, 9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG(STAGE 2)42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT HONG KONG |
