Hongkong Onice Limited. ist ein Unternehmen, das sich auf elektronische Produkte und damit verbundene Zubehör spezialisiert hat, das viele Jahre lang von einem professionellen Ingenieur in Unterhaltungselektronik gegründet wurde. Er arbeitet und entwickelt Produkte selbst. Star Stone befindet sich in Shenzhen, China. Mit jahrelanger lokaler Expertise mit der Entwicklung und Erweiterung von Massenkunden im Ausland haben wir jetzt kooperative Beziehungen zu vielen großen Marken auf der ganzen Welt aufgebaut. Star Stone bietet ein Weitvariante-Produkt, um den Bedürfnissen unserer Kunden zu erfüllen. Sie können nicht nur aus unseren fertigen Produkten auswählen, sondern auch anpassen. Wir bieten einen professionellen OEM/ODM -Service an! Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat Hunderte von Geschäftseinheiten, Forschungsinstituten, Labors und Ausrüstung, um einen professionellen Qualitätsservice zu bieten. Nach Jahren der Entwicklung hat das Unternehmen eine Fülle von Erfahrung im Verkaufs- und After-Sales-Service-Team geschaffen. Hersteller und Benutzer bei der Bildung eines sehr hohen Ansehens. Unser Hauptgewinn ist, dass wir die gesündersten und qualitativ hochwertigsten Produkte produzieren können, um das Leben des Volkes weltweit zu verändern! Hope, die eine langjährige Geschäftsbeziehung mit meinem Kunden aufbauen, und wir werden ausgereiften Freunden und werden Win-Win-Partner!
mehr
Um
Hongkong Onice Limited
Firmeninfo
| Mitglied seit | 2021 |
|---|---|
| Unternehmensart | Agent , Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Retailer |
| Geschäftsbereich | Other Vape Pen,Vape pen Kits,Vape pen Mods |
| ProduktDienstleistung | Einweg -Vape,Vape Stift verfügbar,CBD -Patronen,wiederaufladbarer Vape Pen,benutzerdefiniertes Einweg -Vape,OEM Vape |
| Gesamtbeschäftigte | N/A |
| Kapital (Millionen US $) | US$1 Million |
| Jahr etabliert | 2020 |
| Zertifikat | GMP,ISO14001,ISO14004,REACH,RoHS,SSA,Test Report |
| Firmenanschrift | RM 023, 9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG(STAGE 2)42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT HONG KONG, Hong Kong, Hong Kong, China |
Handelskapazität
| Inkotherm | FOB,EXW |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) | 1 |
| Jährliches Kaufvolumen (Millionen US $) | 3 |
| Exportprozentsatz | 9 |
| Hauptmärkte | Africa,Americas,Asia,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,West Europe,Worldwide |
| Nächster Hafen | SHENZHEN |
| Import- und Exportmodus | 1 |
Produktionskapazität
| Anzahl der Produktionslinien | 6 |
|---|---|
| Anzahl der F & E -Mitarbeiter | 2 |
| Anzahl der QC -Mitarbeiter | 3 |
| OEM -Dienste zur Verfügung gestellt | YES |
| Fabrikgröße (SQ.METERS) | 1 |
| Ort der Fabrik | RM 023, 9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG(STAGE 2)42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT HONG KONG |
